電動托盤堆垛車 MM10/MM12/MM10i/ML10/ML12
步行式電動托盤堆垛車1.0-1.2噸
優(yōu)勢
技術(shù)參數(shù)
MM10 | MM12 | MM10i | ML10 | ML12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
承載能力 | kg | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
自重 | kg | 462 | 462 | 520 | 598 | 661 |
提升高度 | mm | 1517 | 1517 | 1513 | 2927 | 2927 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1337 | 1337 | 1550 | 1450 | 1450 |
行駛速度.滿/空載 | km/h | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4.5/4.8 | 4.5/4.8 |
特點