電動(dòng)揀選叉車 V08-01-V08-02
站駕式低位揀選叉車0.7-1.0噸
優(yōu)勢
技術(shù)參數(shù)
V08-01 | V08-01 | V08-02 | ||
---|---|---|---|---|
承載能力 | kg | 1000 | 700 | 800 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 500 |
自重 | kg | 1299 | 1380 | 1550 |
提升高度 | mm | 1065 | 1065 | 1065 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1860 | 1535 | 1660 |
行駛速度.滿/空載 | km/h | 10.0/10.0 | 10.0/10.0 | 10.0/10.0 |
特點(diǎn)