電動(dòng)平衡重叉車(chē) E25-01-E35SH-01
電動(dòng)叉車(chē)2.5-3.5噸
優(yōu)勢(shì)
技術(shù)參數(shù)
E25-01 | E25S-01 | E25SH-01 | E30S-01 | E30SH-01 | E35SH-01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
承載能力 | kg | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 |
載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
自重 | kg | 4355 | 4512 | 5063 | 4866 | 5356 | 5592 |
提升高度 | mm | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 |
行駛速度.滿/空載 | km/h | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
購(gòu)買(mǎi)咨詢
電動(dòng)叉車(chē)2.5-3.5噸