內(nèi)燃平衡重叉車 H35D- H50D
內(nèi)燃叉車3.5-5.0噸
優(yōu)勢(shì)
技術(shù)參數(shù)
H35D | H40D | H45D | H50D | ||
---|---|---|---|---|---|
承載能力 | kg | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
自重 | kg | 6010 | 6280 | 6770 | 7300 |
提升高度 | mm | 4117 | 4117 | 4010 | 4010 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2600 | 2613 | 2652 | 2750 |
行駛速度.滿/空載 | km/h | 18.2/20.7 | 18.2/20.7 | 20.8/23.6 | 18.2/20.7 |
特點(diǎn)