內(nèi)燃平衡重叉車 HT100Ds -H80Ds
重型內(nèi)燃叉車10-18噸
優(yōu)勢
技術(shù)參數(shù)
HT100Ds | HT120Ds | HT140Ds | HT150Ds | HT160Ds | HT180Ds | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
承載能力 | kg | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
自重 | kg | 16299 | 16453 | 19082 | 19253 | 19721 | 21591 |
提升高度 | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 4102 | 4102 | 4102 | 4338 | 4338 | 4512 |
行駛速度.滿/空載 | Km/h | 28.2/29.5 | 27.9/29.5 | 28.6/30.6 | 28.4/30.5 | 28.2/30.5 | 28.1/30.1 |
特點