電動托盤堆垛車 L10P-02/L12P-02/L14P-02
站駕式電動托盤堆垛車1.0-1.4噸
優(yōu)勢
技術(shù)參數(shù)
L10P-02 | L12P-02 | L14P-02 | ||
---|---|---|---|---|
承載能力 | kg | 1000 | 1200 | 1400 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 |
自重 | kg | 1055 | 1055 | 1130 |
提升高度 | mm | 2924 | 2924 | 2924 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1869/1570(站板收起) | 1869/1570(站板收起) | 1958/1657(站板收起) |
行駛速度.滿/空載 | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
特點