電動揀選叉車 V
站駕式高位揀選叉車0.8-1.2噸
優(yōu)勢
技術(shù)參數(shù)
V(24V 標(biāo)準(zhǔn)門架) | V(24V 三級門架) | V(48V 標(biāo)準(zhǔn)門架) | V(48V 三級門架) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
承載能力 | kg | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 400 | 400 | |
自重 | kg | 3185 | 430 | 4145 | 5498 | |
提升高度 | mm | 4125 | 7160 | 5725 | 10160 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1372 | 2034 | 1873 | 2089 | |
行駛速度.滿/空載 | km/h | 9/9 | 9/9 | 11/11 | 13/13 |
特點