電動(dòng)前移式叉車 1166-02
電動(dòng)前移式叉車1.2-1.5噸
優(yōu)勢(shì)
技術(shù)參數(shù)
MR12AP | MR15AP | ||
---|---|---|---|
承載能力 | kg | 1200 | 1500 |
載荷中心 | mm | 500 | 500 |
自重 | kg | 1745 | 1880 |
提升高度 | mm | 3000 | 3000 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1597/2018(站板打開(kāi)) | 1697/2118(站板打開(kāi)) |
行駛速度.滿/空載 | km/h | 5.5/6.0 | 6.0/6.0 |
特點(diǎn)