電動(dòng)前移式叉車 R14-R20N
電動(dòng)前移式叉車1.4-2.0噸
優(yōu)勢(shì)
技術(shù)參數(shù)
R14 | R14HD | R14N | R16 | R16HD | R16N | R20 | R20HD | R20N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承載能力 | kg | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
載荷中心 | mm | 600/500 | 600/500 | 600/500 | 600/500 | 600/500 | 600/500 | 600/500 | 600/500 | 600/500 |
自重 | kg | 3065 | 3735 | 3080 | 3075 | 3955 | 3080 | 4380 | 5135 | 4235 |
提升高度 | mm | 5760 | 7555 | 5760 | 5760 | 1600 | 5760 | 8955 | 11455 | 8955 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1640 | 1640 | 1690 | 1710 | 1710 | 1690 | 1778 | 1915 | 1760 |
行駛速度.滿/空載 | km/h | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
特點(diǎn)